Navigation und Schnellsuche

Fahrplan 18. Dezember 2011 - 15. April 2012


Fahrplan 18. Dezember 2011 - 15. April 2012

Zermatt - Gornergrat              

Zermatt

07.00 08.00 08.24 08.48 09.12 09.12 09.36 09.36 10.00
Findelbach 07.06 08.06 08.30 08.54     | 09.19      | 09.43     |
Riffelalp 07.15 08.15 08.39 09.03     | 09.31      | 09.55     |
Riffelberg 07.23 08.23 08.47 09.11     | 09.42      | 09.06     |
Rotenboden 07.28 08.28 08.52 09.16     | 09.48      | 10.12     |
Gornergrat 07.33 08.33 08.57 09.21 09.41 09.54 10.05 10.18 10.29
                   

Zermatt

10.00 10.24 10.24 10.48 10.48 11.12 11.12 11.36 12.00
Findelbach 10.07     | 10.31     | 10.55     | 11.19 11.42 12.06
Riffelalp 10.19     | 10.43     | 11.07     | 11.31 11.51 12.15
Riffelberg 10.30     | 10.54     | 11.18     | 11.42 11.59 12.23
Rotenboden 10.36     | 11.00     | 11.24     | 11.48 12.04 12.28
Gornergrat 10.42 10.53 11.06 11.17 11.30 11.41 11.54 12.09 12.33
                   

Zermatt

12.24 12.48 13.12 13.36 14.00 14.24 14.48 15.12 15.36
Findelbach 12.30 12.54 13.18 13.42 14.06 14.30 14.54 15.18 15.42
Riffelalp 12.39 13.03 13.27 13.51 14.15 14.39 15.03 15.27 15.51
Riffelberg 12.47 13.11 13.35 13.59 14.23 14.47 15.11 15.35 15.59
Rotenboden 12.52 13.16 13.40 14.04 14.28 14.52 15.16 15.40 16.04
Gornergrat 12.57 13.21 13.45 14.09 14.33 14.57 15.21 15.45 16.09
                   

Zermatt

16.00 16.24 17.12 18.00 19.24 21.50 (a)       
Findelbach 16.06 16.30 17.18 18.06 19.30 21.58 (a)      
Riffelalp 16.15 16.39 17.27 18.15 19.39 22.09 (a)      
Riffelberg 16.23 16.47 17.35 18.23 19.47        
Rotenboden 16.28 16.52 17.40 18.28 19.52        
Gornergrat 16.33 16.57 17.45 18.33 19.57        
Gornergrat - Zermatt                

Gornergrat

07.35 08.43 09.07 09.31 09.55 10.19 10.43 11.07 11.31
Rotenboden 07.40 08.48 09.12 09.36 10.00 10.24 10.48 11.12 11.36
Riffelberg 07.46 08.58 09.22 09.46 10.10 10.34 10.58 11.22 11.46
Riffelalp 07.56 09.08 09.32 09.56 10.20 10.44 11.08 11.32 11.56
Findelbach 08.06 09.18 09.42 10.06 10.30 10.54 11.18 11.42 12.06
Zermatt 08.15 09.27 09.51 10.15 10.39 11.03 11.27 11.51 12.15
                   

Gornergrat

11.55 12.19 12.43 13.07 13.31 13.55 14.19 14.43 15.07
Rotenboden 12.00 12.24 12.48 13.12 13.36 14.00 14.24 14.48 15.12
Riffelberg 12.10 12.34 12.58 13.22 13.46 14.10 14.34 14.58 15.22
Riffelalp 12.20 12.44 13.08 13.32 13.56 14.20 14.44 15.08 15.32
Findelbach 12.30 12.54 13.18 13.42 14.06 14.30 14.54 15.18 15.42
Zermatt 12.39 13.03 13.27 13.51 14.15 14.39 15.03 15.27 15.51
                   

Gornergrat

15.31 15.55 16.19 16.43 17.07 17.55 18.57 20.07  
Rotenboden 15.36 16.00 16.24 16.48 17.12 18.00 19.02 20.12  
Riffelberg 15.46 16.10 16.34 16.58 17.22 18.10 19.10 20.20  
Riffelalp 15.56 16.20 16.44 17.08 17.32 18.20 19.20 20.30 22.58 (a)
Findelbach 16.06 16.30 16.54 17.18 17.42 18.30 19.30 20.40 23.08 (a)
Zermatt 16.15 16.39 17.03 17.27 17.51 18.37 19.37 20.47 23.15 (a)

Der Betrieb der Gornergrat Bahn kann je nach Schnee- und Witterungsverhältnissen teilsweise oder ganz eingestellt werden.

Gäste mit Schneesportgeräten werden ab 08.00 Uhr bis Pistenschluss transportiert.

(a)  Ski- und Peak-Pässe nicht gültig
Warenkorb Ihr Warenkorb ist leer