
Preise Peak Pass von Juli bis August
Juni - August 2021
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Halbtax, GA, Swiss Travel Pass | Kinder, 9-16 Jahre |
---|---|---|---|
1 | CHF 206.00 | CHF 155.00 | CHF 103.00 |
2 | CHF 230.00 | CHF 173.00 | CHF 115.00 |
3 | CHF 259.00 | CHF 194.00 | CHF 130.00 |
4 | CHF 289.00 | CHF 217.00 | CHF 145.00 |
5 | CHF 319.00 | CHF 239.00 | CHF 160.00 |
6 | CHF 347.00 | CHF 260.00 | CHF 174.00 |
7 | CHF 371.00 | CHF 278.00 | CHF 186.00 |
8 | CHF 394.00 | CHF 296.00 | CHF 197.00 |
9 | CHF 417.00 | CHF 313.00 | CHF 209.00 |
10 | CHF 447.00 | CHF 335.00 | CHF 224.00 |
11 | CHF 471.00 | CHF 353.00 | CHF 236.00 |
12 | CHF 490.00 | CHF 368.00 | CHF 245.00 |
13 | CHF 506.00 | CHF 380.00 | CHF 253.00 |
14 | CHF 526.00 | CHF 393.00 | CHF 262.00 |
15 | CHF 541.00 | CHF 406.00 | CHF 271.00 |
16 | CHF 559.00 | CHF 419.00 | CHF 280.00 |
17 | CHF 571.00 | CHF 428.00 | CHF 286.00 |
18 | CHF 583.00 | CHF 437.00 | CHF 292.00 |
19 | CHF 595.00 | CHF 446.00 | CHF 298.00 |
20 | CHF 607.00 | CHF 455.00 | CHF 304.00 |
21 | CHF 618.00 | CHF 464.00 | CHF 309.00 |
1 Monat | CHF 800.00 | CHF 600.00 | CHF 400.00 |
Wahl 3 in 5 | CHF 271.00 | CHF 203.00 | CHF 136.00 |
Wahl 4 in 6 | CHF 305.00 | CHF 229.00 | CHF 153.00 |
Verlängerungen
Aufeinanderfolgende Tage | Erwachsene | Halbtax, GA, Swiss Travel Pass | Kinder, 9-16 Jahre |
---|---|---|---|
1 Tag (1-2 Tage) | CHF 59.00 | CHF 44.00 | CHF 30.00 |
1 Tag (3-7 Tage) | CHF 53.00 | CHF 40.00 | CHF 27.00 |
2 Tage (3-7 Tage) | CHF 89.00 | CHF 67.00 | CHF 45.00 |
3 Tage (3-7 Tage) | CHF 112.00 | CHF 84.00 | CHF 56.00 |
1 Tag (ab 8 Tagen) | CHF 48.00 | CHF 36.00 | CHF 24.00 |
2 Tage (ab 8 Tagen) | CHF 82.00 | CHF 62.00 | CHF 41.00 |
3 Tage (ab 8 Tagen) | CHF 107.00 | CHF 80.00 | CHF 54.00 |
Aufpreis Sommerski | CHF 31.00 | CHF 31.00 | CHF 20.00 |