
Fahrplan für die Gornergrat Bahn
Fahrplan vom 10.12.2017 - 22.04.2018
Abfahrt ab Zermatt | |||||||
08:00 | 08:24 | 08:48 | (10) 09:12 | (10) 09:12 | (11) 09:12 | (11) 09:36 | (10) 09:36 |
(10) 09:36 | (11) 10:00 | (10) 10:00 | (10) 10:00 | (10) 10:24 | (10) 10:24 | (11) 10:24 | (10) 10:48 |
(10) 10:48 | (11) 10:48 | (10) 11:12 | (10) 11:12 | (11) 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 |
12:48 | 13:12 | 13:36 | 14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 |
16:00 | 16:24 | 17:24 | (12) 18:24 | (13) 19:24 | (13) 21:50 (nur bis Riffelalp) | ||
Abfahrt ab Gornergrat | |||||||
07:35 | 08.43 | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:19 | 10:43 | 11:07 |
11:31 | 11:55 | 12:19 | 12:43 | 13:07 | 13:31 | 13:55 | 14:19 |
14:43 | 15:07 | 15:31 | 15:55 | 16:19 | 16:38 | 17:18 | 18:18 |
(12) 19:18 | (13) 20:07 |
Zeichenerklärung:
(10) 23.12.2017 – 08.04.2018
(11) 10.12.–22.12.2017 | 09.04.–22.04.2018 | 24.11.– 08.12.2018
(12) 10.12.2017 – 22.04.2018
(13) 14.12.2017 – 08.04.2018
Hinweis: 23.12.2017 – 08.04.2018 verkehren von 11.00 bis 15.00 Uhr zusätzliche Züge Riffelalp – Gornergrat
Fahrplan vom 23.04. - 08.06.2018 und 15.10. - 23.11.2018
Abfahrt ab Zermatt | |||||||
(10) 07:00 | 08:24 | (11) 09:36 | 10:24 | 11:36 | 12:24 | 13:36 | 14:24 |
(11) 15:36 | 16:24 | (11) 17:24 | (11) 18:24 | ||||
Abfahrt ab Gornergrat | |||||||
(10) 07:35 | 09:31 | (11) 10:19 | 11:31 | 12:19 | 13:31 | 14:19 | 15:31 |
(11) 16:19 | 17:18 | (11) 18:18 | (11) 19:18 |
Zeichenerklärung:
(10) täglich vom 23. April - 08. Juni 2018 und vom 15. Okt. - 28. Okt. 2018, Montag bis Freitag vom 29. Okt - 23. Nov. 2018 (ohne 01. Nov.)
(11) Vom 23. April - 08. Juni und vom 15. Okt. - 28. Okt. 2018
Fahrplan vom 09.06. - 14.10.2018
Abfahrt ab Zermatt | |||||||
07:00 | 08:00 | 08:24 | 08:48 | 09:12 | 09:36 | 10:00 | 10:24 |
10:48 | 11:12 | 11:36 | 12:00 | 12:24 | 12:48 | 13:12 | 13:36 |
14:00 | 14:24 | 14:48 | 15:12 | 15:36 | 16:00 | 16:24 | 17:24 |
18:24 | (12) 19:24 | (12) 21:50 | |||||
Abfahrt ab Gornergrat | |||||||
07:35 | 08:43 | 09:07 | 09:31 | 09:55 | 10:19 | 10:43 | 11:07 |
11:31 | 11:55 | 12:19 | 12:43 | 13:07 | 13:31 | 13:55 | 14:19 |
14:43 | 15:07 | 15:31 | 15:55 | 16:19 | 16:38 | 17:18 | 18:18 |
19:18 | (12) 20:07 |
Zeichenerklärung:
(12) 22. Juni - 23. Sept. 2018