11월 2019 -4월 2020 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
체르마트-고르너그라트 | CHF 40.00 | CHF 80.00 |
체르마트-로텐보덴 | CHF 39.00 | CHF 78.00 |
체르마트-리펠베르크 | CHF 32.00 | CHF 64.00 |
체르마트-핀델바흐 | CHF 22.00 | CHF 44.00 |
체르마트-Findelbach | CHF 17.00 | CHF 34.00 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 30.00 | CHF 60.00 |
리펠알프-로텐보덴 | CHF 23.00 | CHF 46.00 |
리펠알프-리펠베르크 | CHF 18.00 | CHF 36.00 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 21.00 | CHF 42.00 |
리펠알프-로텐보덴 | CHF 12.00 | CHF 24.00 |
5월 2021 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
체르마트-고르너그라트 | CHF 51.00 | CHF 102.00 |
체르마트-로텐보덴 | CHF 46.00 | CHF 92.00 |
체르마트-리펠베르크 | CHF 36.00 | CHF 72.00 |
체르마트-핀델바흐 | CHF 24.00 | CHF 48.00 |
체르마트-Findelbach | CHF 19.00 | CHF 38.00 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 35.00 | CHF 70.00 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 26.00 | CHF 52.00 |
리펠알프-리펠베르크 | CHF 20.00 | CHF 40.00 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 24.00 | CHF 48.00 |
리펠알프-로텐보덴 | CHF 14.00 | CHF 28.00 |
6월 - 8월 2021 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
체르마트-고르 너그 라트 | CHF 63.00 | CHF 126.00 |
체르마트-로텐 보덴 | CHF 55.00 | CHF 110.00 |
체르마트-리펠 베르크 | CHF 40.00 | CHF 80.00 |
체르마트-리펠 알프 | CHF 28.00 | CHF 56.00 |
체르마트-Findelbach | CHF 22.00 | CHF 44.00 |
Riffelalp-Gornergrat | CHF 44.00 | CHF 88.00 |
Riffelalp-Rotenboden | CHF 32.00 | CHF 64.00 |
Riffelalp-Riffelberg | CHF 23.00 | CHF 46.00 |
Riffelberg-Gornergrat | CHF 32.00 | CHF 64.00 |
Riffelberg-Rotenboden | CHF 18.00 | CHF 36.00 |
Rotenboden-Gornergrat | CHF 20.00 | CHF 40.00 |
*할인 정보는 여기에서 보실 수 있습니다.
11월 2019 -4월 2020 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
체르마트-고르너그라트 | CHF 28.00 | CHF 56.00 |
체르마트-로텐보덴 | CHF 27.40 | CHF 54.60 |
체르마트-리펠베르크 | CHF 22.40 | CHF 44.80 |
체르마트-핀델바흐 | CHF 15.40 | CHF 30.80 |
체르마트-Findelbach | CHF 12.00 | CHF 23.80 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 21.00 | CHF 42.00 |
리펠알프-로텐보덴 | CHF 16.20 | CHF 32.20 |
리펠알프-리펠베르크 | CHF 12.60 | CHF 25.20 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 14.80 | CHF 29.40 |
리펠알프-로텐보덴 | CHF 8.40 | CHF 16.80 |
5월 2021 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
체르마트-고르너그라트 | CHF 35.80 | CHF 71.40 |
체르마트-로텐보덴 | CHF 32.20 | CHF 64.40 |
체르마트-리펠베르크 | CHF 25.20 | CHF 50.40 |
체르마트-핀델바흐 | CHF 16.80 | CHF 33.60 |
체르마트-Findelbach | CHF 13.40 | CHF 26.60 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 24.60 | CHF 49.00 |
리펠알프-로텐보덴 | CHF 18.20 | CHF 36.40 |
리펠알프-리펠베르크 | CHF 14.00 | CHF 28.00 |
리펠알프-고르너그라트 | CHF 16.80 | CHF 33.60 |
리펠알프-로텐보덴 | CHF 9.80 | CHF 19.60 |
6월/8월 2020 | 편도 | 왕복 |
---|---|---|
Zermatt - Gornergrat | CHF 44.20 | CHF 88.20 |
Zermatt - Rotenboden | CHF 38.60 | CHF 77.00 |
Zermatt - Riffelberg | CHF 28.00 | CHF 56.00 |
Zermatt - Riffelalp | CHF 19.60 | CHF 39.20 |
Zermatt - Findelbach | CHF 15.40 | CHF 30.80 |
Riffelalp - Gornergrat | CHF 30.80 | CHF 61.60 |
Riffelalp - Rotenboden | CHF 22.40 | CHF 44.80 |
Riffelalp - Riffelberg | CHF 16.20 | CHF 32.20 |
Riffelberg - Gornergrat | CHF 22.40 | CHF 44.80 |
Riffelberg - Rotenboden | CHF 12.60 | CHF 25.20 |
Rotenboden - Gornergrat | CHF 14.00 | CHF 28.00 |