
Home > ข้อมูลการให้บริการ
ข้อมูลการให้บริการ
เริ่มให้บริการ
เริ่มให้บริการในฤดูร้อน | 20 สิงหาคม 1898 |
เริ่มให้บริการตลอดทั้งปี | ตั้งแต่ปี 1929 |
ระบบไฟฟ้า
การจ่ายไฟฟ้า 3 เฟส ขนาด 725 โวลต์ ใช้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มให้บริการ | 20 สิงหาคม 1898 |
ระยะทางจากเซอร์แมตต์
ฟินเดลบาค | 1,750 ม. |
แลนด์เทินนัล | 3,200 ม. |
ริฟเฟิลแอลป์ | 4,030 ม. |
ริฟเฟิลโบเดน | 5,100 ม. |
ริฟเฟิลแบร์ก | 6,470 ม. |
โรเทนโบเดน | 7,910 ม. |
กิฟธิตลิ | 9,150 ม. |
กอร์เนอร์กราต | 9,339 ม. |
ในจำนวนนี้เป็นระบบรางคู่ | 3,790 ม. |
ความลาดชัน
ความลาดชันเฉลี่ย | 160 ‰ |
ความลาดชันสูงสุด | 200 ‰ |
ความเร็ว
ความเร็วขึ้นเขาสูงสุด | 30 กม./ชม. |
ความเร็วลงเขาสูงสุด | 21 - 27 กม./ชม. |
ความแตกต่างของระดับความสูง
เซอร์แมตต์-กอร์เนอร์กราต | 1,484 ม. |
ระดับความสูง
เซอร์แมตต์ | 1,605 ม. |
ฟินเดลบาค | 1,770 ม. |
ริฟเฟิลแอลป์ | 2,211 ม. |
ริฟเฟิลโบเดน | 2,348 ม. |
ริฟเฟิลแบร์ก | 2,582 ม. |
โรเทนโบเดน | 2,815 ม. |
กอร์เนอร์กราต | 3,089 ม. |
ขบวนรถ
ตู้โดยสารแบบคู่พื้นต่ำ (Bhe 4/6) | 4 |
ตู้โดยสาร (Bhe 2/4) | 7 |
ตู้โดยสารแบบคู่ (Bhe 4/8) | 8 |
จำนวนยูนิตตู้โดยสาร (Bhe 4/4 + Bt) | 2 |
หัวรถจักร (He 2/2) | 2 |
รถขนสัมภาระ (Dhe 2/4) | 1 |
รถบรรทุกถังสำหรับขนส่งน้ำ | 1 |
รถขนส่งสินค้า | 2 |
หัวรถดันหิมะ | 2 |
รถบรรทุกเครน | 2 |
รถติดตั้งระบบจ่ายไฟ | 1 |
ความจุผู้โดยสาร
ผู้โดยสารแบบนั่งและยืน | 4,018 คน |
ความจุผู้โดยสารต่อชั่วโมง
2,511 | คน/ชั่วโมง |